Τοποθετήθηκαν οι Επόπτες Ποιότητας Εκπαίδευσης – Δείτε τα ονόματα
Οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης τοποθετούνται με θητεία που λήγει την 31η Ιουλίου 2028, με την προϋπόθεση ότι διατηρούν την ιδιότητα του/της Συμβούλου Εκπαίδευσης.
Οι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, για όσο διάστημα ασκούν τα καθήκοντά τους, λαμβάνουν το σύνολο των επιδομάτων που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης.
Οι τοποθετούμενοι Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία μέχρι την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2024.
Δείτε εδώ την απόφαση με όλα τα ονόματα
Απόφαση ορισμού και τοποθέτησης Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
Έχοντας υπόψη:
- Το ν. 4823/2021 (Α΄136) και ιδίως τα άρθρα 8, 38, 41 και 42.
- Την παράγραφο 3 του άρθρου 76 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).
- Το π.δ. 77/2023 (Α΄ 130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων». 4. Την υπό στοιχεία 130500/Γ2/13.11.2023 (ΑΔΑ: 67ΥΚ46ΝΚΠΔ-Β1Ζ) Υπουργική Απόφαση με θέμα « Τοποθέτηση Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού».
- Την υπό στοιχεία Φ.351.1/95/97026/Ε3/30-8-2024 (Β΄ 4980) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης».
- Την υπό στοιχεία Φ.351.1/122/108648/Ε3/23-9-2024 (ΑΔΑ: 92ΨΨ46ΝΚΠΔ-ΣΧ4) «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τοποθέτηση σε κενές θέσεις Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης». 7. Τις σχετικές αποφάσεις ορισμού και τοποθέτησης Συμβούλων Εκπαίδευσης
- Την υπ’ αριθμ. 154/24-10-2024 πράξη του Α΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Α/θμιας Εκπ/σης.
- Την υπ’ αριθμ. 107/21-10-2024 πράξη του Β΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Β/θμιας Εκπ/σης.
- Την υπ’ αριθμ. 24/25-10-2024 πράξη του Γ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Α/θμιας Εκπ/σης.
- Την υπ’ αριθμ. 45/16-10-2024 πράξη του Δ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Β/θμιας Εκπ/σης.
- Την υπ’ αριθμ. 8/18-10-2024 πράξη του Ε΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Α/θμιας Εκπ/σης.
- Την υπ’ αριθμ. 11/15-10-2024 πράξη του ΣΤ΄ Περιφερειακού Συμβουλίου Επιλογής Συμβούλων Β/θμιας Εκπ/σης.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Ορίζουμε και τοποθετούμε στις θέσεις των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και των αναπληρωτών τους τους παρακάτω εκπαιδευτικούς – Συμβούλους Εκπαίδευσης, ως εξής:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
ΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
||||
ΑΤΤΙΚΗ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 560870 | ΠΟΛΥΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ70 | 565082 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 |
ΑΤΤΙΚΗ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ | 561180 | ΓΟΥΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ70 | 563766 | ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 |
ΑΤΤΙΚΗ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Γ’ ΑΘΗΝΑΣ | 546798 | ΤΡΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 | 560754 | ΑΣΒΕΣΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 |
ΑΤΤΙΚΗ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ’ ΑΘΗΝΑΣ | 560629 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | 588542 | ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ70 |
ΑΤΤΙΚΗ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ | 561963 | ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 | 588841 | ΜΑΝΤΖΑΡΙΔΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ | ΠΕ70 |
ΑΤΤΙΚΗ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 559513 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ70 | 581644 | ΠΑΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 |
ΑΤΤΙΚΗ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | 547515 | ΣΚΡΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 592700 | ΛΑΤΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | 562850 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΠΕ70 | 595425 | ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | 555323 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | 578192 | ΠΑΠΑΔΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΕ70 |
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ | 585492 | ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | 575621 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ | ΠΕ70 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ | 579740 | ΜΠΟΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | 570383 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΕ70 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ | 560603 | ΝΤΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 | 562875 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΕ70 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | 558785 | ΜΑΛΑΜΙΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | 587742 | ΔΗΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΠΕ70 |
ΘΕΣΣΑΛΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 557762 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΕ70 | 554198 | ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ | ΠΕ60 |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 554600 | ΣΚΟΝΔΡΑ ΑΣΗΜΩ | ΠΕ70 | |||
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 570834 | ΚΑΡΛΑΤΗΡΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | ΠΕ70 | |||
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | 579585 | ΚΙΟΥΣΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ70 | 606266 | ΣΤΑΘΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ60 |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | 560723 | ΤΣΑΠΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | 567232 | ΖΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΕ70 |
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΩΚΙΔΑΣ | 590830 | ΚΟΛΕΣΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 602301 | ΣΟΥΒΛΙΔΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 |
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 552658 | ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 | 557281 | ΤΣΑΚΑΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ70 |
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΑΜΟΥ | 561928 | ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | ΠΕ70 | 619236 | ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣ | ΠΕ60 |
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΙΟΥ | 566832 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | ΠΕ70 | 564068 | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 |
ΚΡΗΤΗ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | 558096 | ΜΑΡΤΙΝΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ70 | 566281 | ΚΟΛΙΟΡΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ70 |
ΚΡΗΤΗ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ | 599022 | ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ70 | 566981 | ΡΗΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 |
ΚΡΗΤΗ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ | 559764 | ΔΕΛΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | ΠΕ60 | 573995 | ΠΕΔΙΑΔΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕ70 |
ΚΡΗΤΗ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΝΙΩΝ | 601526 | ΝΤΟΥΛΙΑ ΑΘΗΝΑ | ΠΕ70 | 595651 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΠΕ60 |
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | 581411 | ΣΟΦΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΠΕ70 | 557841 | ΚΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 |
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ | 578227 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΠΕ70 | 585704 | ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ70 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 578309 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 558269 | ΓΚΙΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ | 565196 | ΜΑΝΩΛΗ ΒΑΙΑ | ΠΕ70 | 598430 | ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | ΠΕ60 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | 589315 | ΚΑΡΑΒΑ ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ | ΠΕ70 | 555333 | ΓΚΙΟΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ | 583728 | ΚΟΚΚΟΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕ70 | 578861 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΠΕ70 |
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | 581021 | ΠΑΡΙΣΗ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 558914 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΠΕ70 |
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ | 555183 | ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΠΕ70 | 568832 | ΣΑΛΠΙΓΚΤΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΠΕ70 |
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΕΒΡΟΥ | 577973 | ΜΑΝΑΦΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΠΕ70 | 595578 | ΔΡΙΒΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | ΠΕ60 |
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | 558487 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ | ΠΕ70 | 568835 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | ΠΕ70 |
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
ΘΕΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ |
||||
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | 573789 | ΤΕΚΤΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 559374 | ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΟΥ ΕΥΡΩΠΗ | ΠΕ70 |
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ | 562517 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 | 592772 | ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | ΠΕ70 |
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 579907 | ΝΟΒΑΤΣΙΔΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | ΠΕ60 | 581496 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 |
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 564897 | ΚΑΖΤΑΡΙΔΟΥ ΑΛΙΚΗ | ΠΕ70 | |||
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ | 562190 | ΜΑΛΕΤΣΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 | 560285 | ΚΩΣΤΕΛΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΠΕ70 |
ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ | 569111 | ΒΑΙΡΙΝΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΠΕ60 | 570363 | ΠΑΠΑΔΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕ70 |
ΗΠΕΙΡΟΣ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΡΤΑΣ | 594801 | ΝΤΟΚΑ ΑΓΛΑΪΑ | ΠΕ70 | 586791 | ΝΤΟΥΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ70 |
ΗΠΕΙΡΟΣ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 594876 | ΚΩΣΤΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΠΕ70 | 583761 | ΚΥΡΚΟΥ ΒΕΡΕΝΙΚΗ | ΠΕ70 |
ΗΠΕΙΡΟΣ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | 579825 | ΛΩΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΠΕ70 | 595217 | ΜΠΙΜΠΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 |
ΗΠΕΙΡΟΣ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΕΒΕΖΗΣ | 565104 | ΠΑΣΣΑ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70 | 586873 | ΝΤΑΜΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ60 |
ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 595831 | ΓΕΩΡΓΟΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ | ΠΕ60 | |||
ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 593350 | ΦΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΠΕ70 | |||
ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 600990 | ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΞΑΝΘΗ | ΠΕ70 | 607596 | ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΠΕ70 |
ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ | 596737 | ΝΤΑΛΑΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕ70 | 581683 | ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕ70 |
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 551431 | ΚΛΙΑΠΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΠΕ70 | 564427 | ΞΑΝΘΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΠΕ70 |
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 555892 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | 586307 | ΔΑΡΒΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΕ70 |
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ | 562495 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ70 | 569070 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΙΣΑΙΑ | ΠΕ60 |
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΙΛΚΙΣ | 570583 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ | ΠΕ70 | 558156 | ΚΟΤΣΑΚΩΣΤΑ ΜΑΡΙΑ | ΠΕ70 |
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΛΛΑΣ | 558249 | ΦΑΝΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΠΕ70 | 571403 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ | ΠΕ70 |
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΙΕΡΙΑΣ | 553023 | ΓΡΑΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ70 | 583627 | ΜΠΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ11 |
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ | 190569 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΝΑ | ΠΕ11 | 581101 | ΣΧΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 |
ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 577876 | ΠΡΑΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕ70 | 564224 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΠΕ70 |
ΑΤΤΙΚΗ | B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Α’ ΑΘΗΝΑΣ | 184151 | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΠΕ05 | 155334 | ΜΑΡΚΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | ΠΕ79 |
ΑΤΤΙΚΗ | B/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β’ ΑΘΗΝΑΣ | 172956 | ΚΟΣΥΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕ03 | 182718 | ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΠΕ04 |
