Τα κενά στα σχολεία ανά κλάδο και ειδικότητα πριν τη Β φάση προσλήψεων αναπληρωτών 2025

Σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025, το μεσημέρι, θα έχουμε ανακοίνωση προσλήψεων περίπου 10.500 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ). Στο πλαίσιο αυτό ο εκπαιδευτικός αναλυτής “Πατρέας” στο Φόρουμ pde παρέθεσε τα κενά Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τα οποία σύμφωνα με τις επισημάνσεις του προσεγγίζουν τα 28.000.
Τα κενά για τη Β Φάση 2025-2026
Σύμφωνα πάντα με τον “Πατρέας” – ο οποίος υπενθυμίζει ότι φέτος οι προσλήψεις διακρίνονται σε αυτές από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (για τη Γενική Παιδεία) και σε αυτές από ΕΣΠΑ (για την Ειδική Αγωγή, αλλά και για ΖΕΠ/ΔΥΕΠ/ΜΝΑΕ/ΠΕ06 ΑΜΩ στα Νηπιαγωγεία κ.ά.) – εξ αυτών από Τακτικό Προϋπολογισμό θα είναι λιγότερες από 3.750, ενώ τα υπόλοιπα μέχρι τις 10.500 είναι όλη η Ειδική Αγωγή (ΣΜΕΑΕ, Τ.Ε., Παράλληλη, ΕΕΠ-ΕΒΠ) αλλά και ΖΕΠ/ΔΥΕΠ/ΜΝΑΕ/ΠΕ06 ΑΜΩ στα Νηπιαγωγεία.
Κενά Πρωτοβάθμιας Γενικής Παιδείας – Β’ Φάση Αναπληρωτών
| ΚΛΑΔΟΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ | ΑΠΩ | ΑΜΩ | ΠΠΣ-ΑΠΩ | ΣΥΝΟΛΟ |
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΕ05 | 41 | 74 | 1 | – | 116 |
| ΠΕ06 | 490 | 17 | 4 | – | 511 |
| ΠΕ07 | 21 | 80 | 0 | – | 101 |
| ΠΕ08 | 326 | 9 | 4 | – | 339 |
| ΠΕ11 | 696 | 7 | 4 | – | 707 |
| ΠΕ60 | 1424 | 0 | 16 | – | 1440 |
| ΠΕ70 | 870 | 0 | 8 | – | 878 |
| ΠΕ79.01 | 273 | 10 | 4 | – | 287 |
| ΠΕ86 | 166 | 11 | 3 | – | 180 |
| ΠΕ91.01 | 121 | 19 | 0 | – | 140 |
| ΠΕ91.02 | 4 | 0 | 0 | – | 4 |
| ΣΥΝ | 4432 | 227 | 44 | – | 4703 |
Κενά Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ – Β’ Φάση Αναπληρωτών
| ΚΛΑΔΟΣ | ΣΜΕΑΕ-ΑΠΩ | ΣΜΕΑΕ-ΑΜΩ | Τ.Ε.-ΑΠΩ | Τ.Ε.-ΑΜΩ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΠΩ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΜΩ | ΠΠΣ-ΑΠΩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΠΕ01 ΕΑΕ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ02 ΕΑΕ | 55+22 ΚΕΔΑΣΥ | 3 | 335 | 4 | 759 | 7 | 5 |
| ΠΕ03 ΕΑΕ | 67+15 ΚΕΔΑΣΥ | 2 | 385 | 2 | 346 | 9 | 0 |
| ΠΕ04.01 | 18+3 ΚΕΔΑΣΥ | 0 | 130 | 2 | 181 | 11 | 2 |
| ΠΕ04.02 | 13 | 0 | 48 | 0 | 77 | 3 | 0 |
| ΠΕ04.04 | 11 | 0 | 40 | 0 | 55 | 1 | 1 |
| ΠΕ04.05 | 4 | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| ΠΕ06 ΕΑΕ | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ08 ΕΑΕ | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ11 ΕΑΕ | 23 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| … | … | … | … | … | … | … | … |
| ΣΥΝ | 415 | 47 | 997 | 16 | 1448 | 31 | 8 |
Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας – Β’ Φάση Αναπληρωτών
| Κωδικός | Γενικής Παιδείας | Πανελλαδικός | Πρότυπα-Πειραματικά | Σύνολο |
|---|---|---|---|---|
| ΠΕ01 | 269 | 0 | 6 | 275 |
| ΠΕ02 | 522 | 248 | 7 | 777 |
| ΠΕ03 | 226 | 113 | 7 | 346 |
| ΠΕ04.01 | 116 | 62 | 5 | 183 |
| ΠΕ04.02 | 39 | 38 | 2 | 79 |
| ΠΕ04.04 | 51 | 45 | 2 | 98 |
| ΠΕ04.05 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| ΠΕ05 | 191 | 0 | 3 | 194 |
| ΠΕ06 | 339 | 6 | 5 | 350 |
| ΠΕ07 | 118 | 0 | 3 | 121 |
| ΠΕ08 | 103 | 0 | 2 | 105 |
| ΠΕ11 | 357 | 0 | 3 | 360 |
| ΠΕ33 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ΠΕ34 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ΠΕ78 | 56 | 3 | 1 | 60 |
| ΠΕ79.01 | 104 | 0 | 1 | 105 |
| ΠΕ80 | 144 | 79 | 4 | 227 |
| ΠΕ81 | 42 | 3 | 0 | 45 |
| ΠΕ82 | 165 | 43 | 0 | 208 |
| ΠΕ83 | 125 | 24 | 0 | 149 |
| ΠΕ84 | 33 | 8 | 0 | 41 |
| ΠΕ85 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| ΠΕ86 | 266 | 120 | 8 | 394 |
| ΠΕ87.01 | 17 | 1 | 0 | 18 |
| ΠΕ87.02 | 58 | 10 | 0 | 68 |
| ΠΕ87.03 | 49 | 2 | 0 | 51 |
| ΠΕ87.04 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| ΠΕ87.05 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ΠΕ87.08 | 16 | 1 | 0 | 17 |
| ΠΕ87.09 | 35 | 5 | 0 | 40 |
| ΠΕ87.10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ΠΕ88.01 | 29 | 2 | 0 | 31 |
| ΠΕ88.02 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| ΠΕ88.03 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ΠΕ88.04 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| ΠΕ88.05 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ΠΕ89.01 | 22 | 4 | 0 | 26 |
| ΠΕ89.02 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ΠΕ90 | 8 | 4 | 0 | 12 |
| ΠΕ91.01 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| ΠΕ91.02 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ΤΕ01.04 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ΤΕ01.19 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| ΤΕ02.02 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| ΔΕ01.17 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| ΔΕ02.01 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| ΔΕ02.02 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| ΣΥΝ | 3617 | 827 | 59 | 4503
|
Κενά μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)
Σύμφωνα με τον Πατρέας τα δηλωθέντα κενά ανέρχονται σε 3.005 και θα καλυφθούν λίγο πάνω από τα μισά κενά.
Κενά ΕΕΠ-ΕΒΠ (2η φάση προσλήψεων)






























