Αυτά είναι τα εκπαιδευτικά κενά ανά κλάδο και ειδικότητα για τη Β’ Φάση προσλήψεων αναπληρωτών

Τα κενά Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τη Β Φάση προσλήψεων αναπληρωτών 2024-25, όπως τα κοινοποίησε ο εκπαιδευτικός αναλυτής “Πατρέας” στο forum pde.
Τα κενά Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας – Β Φάση
Κενά Δευτεροβάθμιας Γενικής Παιδείας για Β’ Φάση Αναπληρωτών:
| ΚΛΑΔΟΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ | ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΠΕ01 | 299 | 0 | 0 | 299 |
| ΠΕ02 | 416 | 231 | 6 | 653 |
| ΠΕ03 | 175 | 89 | 2 | 266 |
| ΠΕ04.01 | 103 | 57 | 3 | 163 |
| ΠΕ04.02 | 35 | 31 | 2 | 68 |
| ΠΕ04.04 | 41 | 47 | 1 | 89 |
| ΠΕ04.05 | 15 | 0 | 0 | 15 |
| ΠΕ05 | 214 | 0 | 2 | 216 |
| ΠΕ06 | 369 | 0 | 2 | 371 |
| ΠΕ07 | 146 | 0 | 1 | 147 |
| ΠΕ08 | 116 | 1 | 2 | 119 |
| ΠΕ11 | 351 | 0 | 6 | 357 |
| ΠΕ33 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| ΠΕ34 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| ΠΕ78 | 55 | 1 | 0 | 56 |
| ΠΕ79.01 | 123 | 0 | 0 | 123 |
| ΠΕ80 | 96 | 68 | 0 | 164 |
| ΠΕ81 | 31 | 9 | 0 | 40 |
| ΠΕ82 | 183 | 35 | 0 | 218 |
| ΠΕ83 | 137 | 32 | 0 | 169 |
| ΠΕ84 | 44 | 8 | 0 | 52 |
| ΠΕ85 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ΠΕ86 | 257 | 137 | 3 | 397 |
| ΠΕ87.01 | 18 | 8 | 0 | 26 |
| ΠΕ87.02 | 70 | 9 | 0 | 79 |
| ΠΕ87.03 | 37 | 4 | 0 | 41 |
| ΠΕ87.04 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| ΠΕ87.05 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ΠΕ87.06 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ΠΕ87.07 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ΠΕ87.08 | 13 | 4 | 0 | 17 |
| ΠΕ87.09 | 33 | 4 | 0 | 37 |
| ΠΕ87.10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ΠΕ88.01 | 26 | 8 | 0 | 34 |
| ΠΕ88.02 | 18 | 0 | 0 | 18 |
| ΠΕ88.03 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ΠΕ88.04 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| ΠΕ88.05 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| ΠΕ89.01 | 16 | 4 | 0 | 20 |
| ΠΕ90 | 11 | 3 | 0 | 14 |
| ΠΕ91.01 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ΠΕ91.02 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| ΤΕ01.04 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| ΤΕ01.06 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ΤΕ01.07 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ΤΕ01.19 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| ΤΕ02.02 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ΔΕ01.17 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| ΔΕ02.01 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| ΔΕ02.02 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 3554 | 794 | 32 | 4380 |
Σχεδόν όλα είναι πλήρους ωραρίου (γι’ αυτό και δεν διακρίνονται σε πλήρους και μειωμένου).
Υπάρχουν επίσης:
περίπου 340 κενά ΠΕ02 ΑΜΩ σε ΖΕΠ
και καμιά 20αριά κενά σε ΔΥΕΠ (ΑΜΩ τα περισσότερα).
Κενά Δευτεροβάθμιας ΕΑΕ για Β’ Φάση Αναπληρωτών:
| ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΣΜΕΑΕ-ΑΠΩ | ΣΜΕΑΕ-ΑΜΩ | Τ.Ε.-ΑΠΩ | Τ.Ε.-ΑΜΩ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΠΩ | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ-ΑΜΩ |
| ΠΕ01.ΕΑΕ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ02.ΕΑΕ | 64 | 3 | 147 | 4 | 690 | 18 |
| ΠΕ03.ΕΑΕ | 30 | 1 | 84 | 6 | 321 | 16 |
| ΠΕ04.01.ΕΑΕ | 7 | 2 | 33 | 4 | 194 | 9 |
| ΠΕ04.02.ΕΑΕ | 0 | 0 | 13 | 0 | 59 | 3 |
| ΠΕ04.04.ΕΑΕ | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | 2 |
| ΠΕ04.05.ΕΑΕ | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 |
| ΠΕ06.ΕΑΕ | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ΠΕ08.ΕΑΕ | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ11.ΕΑΕ | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ78.ΕΑΕ | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ79.01.ΕΑΕ | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ80.ΕΑΕ | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ81.ΕΑΕ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ82.ΕΑΕ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ83.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ84.ΕΑΕ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ86.ΕΑΕ | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ87.02.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ87.03.ΕΑΕ | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ87.06.ΕΑΕ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ87.08.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ87.09.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ88.01.ΕΑΕ | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ88.02.ΕΑΕ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ88.04.ΕΑΕ | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ88.05.ΕΑΕ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ89.01.ΕΑΕ | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ89.02.ΕΑΕ | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΠΕ91.01.ΕΑΕ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΕ01.13.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΕ01.19.ΕΑΕ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΤΕ02.06.ΕΑΕ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 360 | 46 | 290 | 15 | 1327 | 48 |
Κενά Πρωτοβάθμιας Γενικής Παιδείας για Β’ Φάση Αναπληρωτών:
| ΚΛΑΔΟΣ | ΑΠΩ | ΑΜΩ | ΣΥΝΟΛΟ |
| ΠΕ05 | 20 | 43 | 63 |
| ΠΕ06 | 215 | 27 | 242 |
| ΠΕ07 | 7 | 26 | 33 |
| ΠΕ08 | 232 | 14 | 246 |
| ΠΕ11 | 244 | 12 | 256 |
| ΠΕ60 | 655 | 0 | 655 |
| ΠΕ70 | 987 | 0 | 987 |
| ΠΕ79.01 | 121 | 18 | 139 |
| ΠΕ86 | 115 | 14 | 129 |
| ΠΕ91.01 | 114 | 28 | 142 |
| ΠΕ91.02 | 5 | 0 | 5 |
| ΣΥΝΟΛΟ | 2715 | 182 | 2897 |
Υπάρχουν επίσης
910 κενά ΠΕ70 ΑΠΩ σε ΖΕΠ (δεν θα έχει ΠΕ30 για ΖΕΠ αυτή η Φάση),
περίπου 100 κενά σε ΔΥΕΠ (ΑΠΩ των ΠΕ60&ΠΕ70, ΑΜΩ των ειδικοτήτων)
και 260 κενά ΠΕ06 ΑΜΩ για τα Νηπιαγωγεία.
Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στο eDNews
Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook
Ακολούθησέ μας στο X , στο Viber, στο Google News και στο Instagram
Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube
Μοιράσου το άρθρο μας
| Αν η εικόνα υπόκειται σε πνευματικά δικαιώματα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για να την αντικαταστήσουμε. – If the images are subjected to copyright contact us in order to replase them. |































